REZULTATI:

OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ DOLENJSKE TOPLICE 2 : 0 (25 : 7, 25 : 17)
OŠ OTOČEC : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 9, 25 : 10)
OŠ DOLENJSKE TOPLICE : OŠ LOKA ČRNOMELJ 1 : 2 (11 : 25, 25 : 15, 13 : 25)
OŠ METLIKA : OŠ OTOČEC 2 : 1 (25 : 13, 22 : 25, 25 : 13)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ METLIKA 2 : 0 (25 : 15, 25 : 21)
OŠ OTOČEC : OŠ DOLENJSKE TOPLICE 2 : 0 (25 : 6, 25 : 21)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 7, 25 : 1)
OŠ METLIKA : OŠ DOLENJSKE TOPLICE 2 : 0 (25 : 9, 25 : 16)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ OTOČEC 2 : 0 (25 : 10, 25 : 16)
OŠ METLIKA : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 0, 25 : 8)

VRSTNI RED PODROČNEGA PRVENSTVA V MALI ODBOJKI ZA MLAJŠE UČENKE

  1. OŠ ŽUŽEMBERK 4 4 0 (8 : 0) +8 8
  2. OŠ METLIKA 4 3 1 (6 : 3) +3 6
  3. OŠ OTOČEC 4 2 2 (5 : 4) +1 5
  4. OŠ LOKA ČRNOMELJ 4 1 3 (2 : 7) – 5 2
  5. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 4 0 4 (1 : 8) – 7 1

Igrale so NIKA DRKUŠIČ, NINA ŠUKLJE, PIKA JERELE, ANA ŠKOF, LANA SODEC, LAURA PLUT, NIKA ČRNUGELJ, KATJA KREMESEC, OLIVERA DRAKULIĆ, SARA ZAJMI, AJDA VRANIČAR, EVA ŠTRAVS.

Dostopnost